Buse pour Kjellberg Percut Plasma Cutting Machine Kjellberg Plasma Consommables
Obtenir le dernier prixType de paiement: | T/T |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Type de paiement: | T/T |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Modèle: S2006X(11.843.021.406) S2007X(11.843.021.407) S2008X(11.843.021.408) S2009X(11.843.021.409) S2010X(1
marque: Cewoo
Unités de vente | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Name | Nozzle | System | Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Torch | PerCut2000/PerCut4000 | Type | Plasma Cutting |
Ampers | 35A-400A | Cut Material | Mild Steel/Carbon Steel |
Cutting Gas | Oxygen, Nitrogen, Air | Cutting Thickness | 0.5-50mm |
Consumable | 8hours | Electrode Material | Copper Alloy |
Nozzle Material | Copper Alloy | Power Supply | 380V/50Hz |
Cutting Accuracy | +0.1mm | ||
High Light |
Nozzle for Kjellberg PerCut,Nozzle Plasma,plasma cutter spares |
Buse adaptée à la machine à découper le plasma de Kjellberg Percut
Caractéristiques
S2006X (11.843.021.406)
Buse 25A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2007X (11.843.021.407)
Buse 30A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2008X (11.843.021.408)
Buse 50/60a adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2009X (11.843.021.409)
Buse 70 / 80A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2010X (11.843.021.410)
Buse 80 / 90A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2011X (11.843.021.411)
Buse 90/100A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2012X (11.843.021.412)
Buse 100/130a adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2014X (11.843.021.414)
Buse 130/160A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
S2016X (11.843.021.416)
Buse 160A adaptée à Kjellberg par machine à découper en plasma coupé
Détail
Description
SUITABLE FOR KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.1 | |||
Ref.Number | Cewoo Number | Tech.Type | Description |
S002Y | C-K302-01 | Silvercore | Electrode |
Z101 | C-K304-01 | S.T | Gas Guaid |
Z102 | C-K304-02 | S.T | Gas Guaid |
S2006X | C-K303-01 | S.T | Nozzle,25Amp |
S2007X | C-K303-02 | S.T | Nozzle,35Amp |
S2008X | C-K303-03 | S.T | Nozzle,50-60Amp |
S2009X | C-K303-04 | S.T | Nozzle,70-80Amp |
S2010X | C-K303-05 | S.T | Nozzle,80-90Amp |
S2011X | C-K303-06 | S.T | Nozzle,90-100Amp |
S2012X | C-K303-07 | S.T | Nozzle,100-130Amp |
S2014X | C-K303-08 | S.T | Nozzle,130-160Amp |
S2016X | C-K303-09 | S.T | Nozzle,160Amp |
S2112X | C-K303-10 | S.T | Nozzle,100Amp |
S2114X | C-K303-11 | S.T | Nozzle,130Amp |
S2116X | C-K303-12 | S.T | Nozzle,160Amp |
S3008 | C-K306-01 | S.T | Nozzle Cap |
S3028 | C-K306-02 | S.T | Nozzle Cap |
Z4015 | C-K305-01 | S.T | Swirl Gas Cap |
Z4020 | C-K305-02 | S.T | Swirl Gas Cap |
Z4022 | C-K305-03 | S.T | Swirl Gas Cap |
Z4025 | C-K305-04 | S.T | Swirl Gas Cap |
Z4030 | C-K305-05 | S.T | Swirl Gas Cap |
Z501 | C-K307-01 | S.T | Protection Cap |
Emballer
1. Emballage en plastique transparent, un emballage contiennent cinq pcs de buse, des ventes plus sûres et flexibles.
2. Tous les produits inspectés avant la livraison.
3. Le stockage et le stockage clair permettent une livraison plus rapide.
Livraison de l'expédition
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.